| 観光施設案内 | ||
| 長浜城歴史博物館 | ||
| 住所 | 長浜市公園町10−10 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-63-4611 FAX.0749-63-4613 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約8分 | |
| 料金 | 大人/400円 小中生/200円 | |
| 団体料金 | 20人以上 2割引き | |
| 営業時間 | 9:00〜16:30 館内は17時まで | |
| 休館日 | 年末年始(12/27〜1/2) | |
| 曳山博物館 | ||
| 住所 | 長浜市元浜町14−8 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-65-3300 FAX.0749-65-3440 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩7分 | |
| 料金 | 大人/600円 小人/300円 | |
| 団体料金 | 20人以上 2割引き | |
| 営業時間 | 9:00〜16:30 館内は17時まで | |
| 休館日 | 年末年始(12/29〜1/3) | |
| 長浜御坊大通寺(ながはまごぼうだいつうじ) | ||
| 住所 | 長浜市元浜町32−9 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-62-0054 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約10分 | |
| 料金 | 大人/500円 小人/100円 | |
| 団体料金 | 20人以上 1割引き | |
| 営業時間 | 9:00〜16:30 寺院内17時まで | |
| 休館日 | 年末年始 | |
| 慶雲館 | ||
| 住所 | 長浜市港町 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-62-4111 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩3分 | |
| 料金 | 大人/200円 小人/100円 | |
| 営業時間 | 9:30〜17:00 | |
| 休館日 | 開館日時/4月1日〜11月30日(無休) | |
| 備 考 | 盆梅展期間中 大人/500円 小人/200円 | |
| 長浜鉄道スクエア | ||
| 住所 | 長浜市北船町1−41 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-63-4091 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約3分 | |
| 料金 | 大人/300円 小中生/150円 | |
| 団体料金 | 20人以上 2割引 | |
| 営業時間 | 9:30〜17:00 | |
| 休館日 | 年末年始(12/29〜1/3) | |
| 国友鉄砲の里資料館 | ||
| 住所 | 長浜市国友町534 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-62-1250 | |
| アクセス | JR長浜駅からバスで資料館前下車 | |
| 料金 | 大人/300円 小中生/150円 | |
| 団体料金 | 20人以上 2割引 | |
| 営業時間 | 9:00〜16:30 | |
| 休館日 | 年末年始(12月28日〜1月3日) | |
| 郷土資料館 | ||
| 住所 | 長浜市元浜町8‐22 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-65-4141 FAX.0749-65-4334 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約3分 | |
| 料金 | 大人/500円 小中生/350円 | |
| 団体料金 | 30人以上 大人/450円 小中生/300円 | |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 | |
| 休館日 | 火曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 | |
| 黒壁ガラス館(黒壁1號館) | ||
| 住所 | 長浜市元浜町12−38 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-65-2330 FAX.0749-65-2333 轄封ヌ事務所 |
|
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約5分 | |
| 料金 | 無料 | |
| 団体料金 | - | |
| 営業時間 | 10:00〜18:00(ただし11〜3月は17時まで) | |
| 休館日 | 年末 | |
| 黒壁美術館(黒壁10號館) | ||
| 住所 | 長浜市元浜町11-23 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-62-6364 FAX.0749-62-6365 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約5分 | |
| 料金 | 大人/600円 小中生/400円 | |
| 団体料金 | 20人以上 500円 | |
| 営業時間 | 10:00〜16:30 館内には17時まで | |
| 休館日 | 年末 | |
| 海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館 | ||
| 住所 | 長浜市元浜町13-31 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-68-1680 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約7分 | |
| 料金 | 大人/800円 子供/500円 | |
| 団体料金 | 15名以上団体 720円(子供:450円) | |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 (3/1〜11/30) 10:00〜17:00 (12/1〜2/28) |
|
| 休館日 | 年中無休 | |
| 成田美術館 | ||
| 住所 | 長浜市朝日町34−24 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-65-0234 FAX.上記に同じ | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約10分 | |
| 料金 | 大人/800円 高校・大学生/600円 小中生/500円 | |
| 団体料金 | 10人以上 100円引き | |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 | |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合翌日 | |
| 長濱オルゴール堂(黒壁9號館) | ||
| 住所 | 長浜市元浜町13−31 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-65-5678 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約7分 | |
| 料金 | 無料 | |
| 団体料金 | - | |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 | |
| 休館日 | 年末 | |
| 十里街道生活工芸テオリア | ||
| 住所 | 長浜市神前町1−24 | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-65-7341 FAX.0749-65-4332 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩約10分 | |
| 料金 | 無料 | |
| 団体料金 | - | |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 | |
| 休館日 | 火曜日 | |
| 感響フリーマーケットガーデン | ||
| 住所 | 長浜市元浜町 (祝町通り、倫敦・焼肉ぎおんの北隣) |
![]() |
| 電話/FAX | まちづくり役場 TEL.0749-65-3339 FAX.0749-65-3338 |
|
| アクセス | JR長浜駅から徒歩8分 | |
| 料金 | 無料 | |
| 団体料金 | - | |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 | |
| 休館日 | 平日休(土日祝日のみ開催) | |
| 鐘秀館 (移転のため休館中です) | |
| 住所 | |
| 電話/FAX | |
| アクセス | |
| 料金 | |
| 団体料金 | |
| 営業時間 | |
| 休館日 | |
| 琵琶湖汽船 長浜港竹生島クルーズ(宝厳寺) |
||
| 住所 | 長浜市港町(長浜港) | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-62-3390 | |
| アクセス | JR長浜駅から徒歩10分 | |
| 料金 | 大人/2,980円 小人/1,500円(往復料金) | |
| 団体料金 | - | |
| 営業時間 | ||
| 休館日 | 多客日及び天候により運行時間が変更になる場合や営業休止になる場合あり。 | |
| 浅井歴史民俗資料館「お市の里」(おいちのさと) | ||
| 住所 | 長浜市大依町528 | ![]() |
| 電話/FAX | 0749-74-0101 | |
| アクセス | JR長浜駅からタクシーで20分 北陸自動車道長浜I.Cより車で10分 |
|
| 料金 | 大人/300円 小中学生/150円 | |
| 団体料金 | ||
| 営業時間 | 9:00〜17:00 | |
| 休館日 | 月曜、祝日の翌日、年末年始 | |
| 五先賢の館 | ||
| 住所 | 長浜市北野町1386 | ![]() |
| 電話/FAX | 0749-74-0560 | |
| アクセス | JR長浜駅からタクシーで30分 北陸自動車道長浜I.Cより車で20分 |
|
| 料金 | 大人/300円 中学生以下/150円 | |
| 団体料金 | 20人以上 2割引き | |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 | |
| 休館日 | 水曜日、祝翌日 | |
| 北近江リゾート エジプト館 | ||
| 住所 | 長浜市高月町唐川89(北近江リゾート内) | ![]() |
| 電話/FAX | TEL.0749-85-8888 FAX.0749-85-6333 | |
| アクセス | 高月町コミュニティバス「北近江リゾート」下車 | |
| 料金 | 大人/500円 小人(4〜12才)/300円 | |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 | |
| 休館日 | 毎月第1・第3火曜日(祝日・特別日を除く) | |
| 備考 | 無料駐車場(収容台数 500台) | |